|
|
|||||
| Feature |
Home Basic |
Home Premium |
Business | Enterprise | Ultimate |
| User Account Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows Security Center | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows Defender | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows Firewall | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Internet Explorer 7.0, with Tabbed Browsing, Quick Tabs, RSS Feed support, and integrated search | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Internet Explorer Protected Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Internet Explorer Fix My Settings | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Anti-Phishing in Internet Explorer 7.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Anti-Phishing in Windows Mail | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows Update/Microsoft Update | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Parental Controls | Yes | Yes | Yes | ||
| Service Hardening | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Performance Self-Tuning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Diagnostics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Next-generation TCP/IP stack with IPv4 and IPv6 support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows ReadyDrive | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows Display Driver Model (WDDM) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows Easy Transfer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 64-bit processor support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Maximum RAM supported with 32-bit processor-based system | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
| Maximum RAM supported with 64-bit processor-based system | 8GB | 16GB | 128+GB | 128+GB | 128+GB |
| Feature |
Home Basic |
Home Premium |
Business | Enterprise | Ultimate |
| Two processors (two processor sockets) support | Yes | Yes | Yes | ||
| Ad hoc backup and recovery of user files and folders | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Scheduled backup of user files | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Backup user files to a network device | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Previous Versions | Yes | Yes | Yes | ||
| System image-based backup and recovery | Yes | Yes | Yes | ||
| Encrypting File System | Yes | Yes | Yes | ||
| Desktop deployment tools for managed networks | Yes | Yes | Yes | ||
| Policy-based quality of service for networking | Yes | Yes | Yes | ||
| Windows Rights Management Services (RMS) Client | Yes | Yes | Yes | ||
| Administrator Control Over Installation of Device Drivers | Yes | Yes | Yes | ||
| Network Access Protection Client Agent | Yes | Yes | Yes | ||
| Pluggable logon authentication architecture | Yes | Yes | Yes | ||
| Integrated Smart Card management | Yes | Yes | Yes | ||
| Windows BitLocker Drive Encryption | Yes | Yes | |||
| Support for simultaneous installation of multiple user interface languages | Yes | Yes | |||
| All worldwide user interface languages (35 languages total) available | Yes | Yes | |||
| Feature |
Home Basic |
Home Premium |
Business | Enterprise | Ultimate |
| Subsystem for UNIX-based Applications | Yes | Yes | |||
| Windows Anytime Upgrade | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Windows Ultimate Extras | Yes | ||||
| Windows Vista Basic user interface | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows Aero user interface with Glass | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Instant Search integrated throughout the operating system | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Automatically organize content based on file properties/tags | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows ReadyBoost | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Low Priority I/O | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Automatic Hard Disk Defragmentation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows Mail | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows Calendar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows Sidebar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows Photo Gallery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Themed Slide Shows | Yes | Yes | |||
| Windows Media Player 11 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows Media Center with CableCard support | Yes | Yes | |||
| Windows Movie Maker | Yes | Yes | Yes | ||
| Windows Movie Maker HD | Yes | Yes | |||
| Windows DVD Maker | Yes | Yes | |||
| Games Explorer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| New premium games | Yes | Yes* | Yes* | Yes | |
| Feature |
Home Basic |
Home Premium |
Business | Enterprise | Ultimate |
| Universal game controller support | Yes | Yes | Yes* | Yes* | Yes |
| Speech Recognition | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Accessibility Settings and Ease of Access Center | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows Welcome Center | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| XPS Document Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows Fax and Scan | Yes | Yes* | Yes* | ||
| Network Center | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Network Diagnostic and Troubleshooting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wireless network provisioning | Yes | Yes | Yes | ||
| Simultaneous SMB peer network connections | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Windows HotStart | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows Mobility Center | Partial | Partial | Yes | Yes | Yes |
| Sync Center | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows Tablet PC features | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Windows SideShow | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Windows Meeting Space | View Only | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Network Projection | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Presentation Settings | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Remote Desktop | Client Only | Client Only | Host & Client | Host & Client | Host & Client |
| Domain join for Windows Server | Yes | Yes | Yes | ||
| Group Policy support | Yes | Yes | Yes | ||
| Offline files and folder support | Yes | Yes | Yes | ||
| Client-Side Caching | Yes | Yes | Yes | ||
| Roaming User Profiles | Yes | Yes | Yes | ||
| Folder Redirection | Yes | Yes | Yes | ||
| Centralized power management through Group Policy | Yes | Yes | Yes | ||
| Internet Information Server | Yes* | Yes* | Yes* | ||
| * Feature is optional | |||||
|
WINDOWS VISTA UPGRADE PATHS
|
|||||